Серия Newport 8400

от 26 820 до 100 080 ₽
Цвета серии
Золото6Хром4Все модели серии 8400
Сравнить модели
У всех: цоколь G9, материал основания Железо, Нержавеющая сталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408/PL | 8 | 180 | 400 | 60 | Хром | 34 930 ₽ | Нет |
8408/PL gold NEW | 8 | 180 | 400 | 60 | Золото | 35 880 ₽ | Нет |
8410/PL | 10 | 250 | 600 | 40 | Хром | 58 540 ₽ | Нет |
8410/PL gold NEW | 10 | 250 | 600 | 40 | Золото | 60 430 ₽ | Нет |
8424/PL | 24 | 250 | 1000 | 40 | Хром | 94 700 ₽ | Нет |
8416/PL | 16 | 250 | 800 | 40 | Хром | 97 250 ₽ | Нет |
8416/PL gold NEW | 16 | 250 | 800 | 40 | Золото | 100 080 ₽ | Нет |
У всех: цоколь G9, цвет основания Золото, материал основания Железо, Нержавеющая сталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408/PL gold | 8 | 180 | 400 | 400 | 60 | 26 820 ₽ | Нет |
8410/PL gold | 10 | 250 | 600 | 600 | 40 | 56 760 ₽ | Нет |
8416/PL gold | 16 | 250 | 800 | 800 | 40 | 94 080 ₽ | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.701 отзыв на 1 модель
★★★★★
Потолочная люстра Newport 8400 8408/PL
Заказали с женой люстру. Переживали,что приедет битое, но всё целое и прекрасно выглядит. Очень красиво смотрится в гостинной. Покупкой довольны.
Потолочная люстра Newport 8400 8408/PL































